Skirtumai tarp DIN ir ISO

  • Skirtumai tarp DIN ir ISO

    DIN – vokiškas standartas (Deutsches Institut für Normung).
    ISO – tarptautinis standartas (International Organization for Standardization).

    Varžtai ir veržlės su šešiabriaune galvute – nauji rakto dydžiai

    Kai kuriems sriegio dydžiams ISO nurodo kitokį rakto dydį nei DIN.

    Sriegiui M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
    ISO – rakto dydis (mm) 7 8 10 13 16 18 21 24 28 30 34 36
    DIN – rakto dydis (mm) 7 8 10 13 17 19 22 24 28 30 32 36

    Nauji veržlių išmatavimai (aukštis) – DIN 934 ↔ ISO 4032 / ISO 8673

    Eilutė M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
    ISO – H (max), mm 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 15,8 18 19,4 21,5
    DIN – H (max), mm 4 5 6,5 8 10 11 13 15 16 18 19
    ISO – H (min), mm 2,9 4,4 4,9 6,44 8,04 10,27 12,1 14,1 15,1 16,9 18,1 20,2
    DIN – H (min), mm 3,7 4,7 6,14 7,84 9,64 10,3 12,3 14,3 14,9 16,9 17,7

    Savisriegiai DIN 7981 ↔ ISO 7049 (pusapvalė galvutė, Phillips)

    Galvutės skersmenys (mm). Kai kur ISO/DIN skaičiai skiriasi; brūkšnelis „–“ reiškia, kad reikšmė nenurodyta.

    Eilutė ST2,2 ST2,9 ST3,5 ST3,9 ST4,2 ST4,8 ST5,5 ST6,3
    Max galvutės Ø – ISO 4,0 5,6 7,0 8,0 9,5 11,0 12,0
    Max galvutės Ø – DIN 4,2 6,9 7,5 8,2 10,8 12,5
    Min galvutės Ø – ISO 1,6 2,4 2,6 3,1 3,7 4,0 4,6
    Min galvutės Ø – DIN 1,8 2,2 2,8 3,05 3,55 3,95 4,55
    Galvutės kampas ISO: 90°   |   DIN: 80°