Varžtų, veržlių, poveržlių teorinis svoris

  • Varžtų, veržlių ir poveržlių teoriniai svoriai (kg / 1000 vnt.)

    Poveržlių DIN 125 teorinis svoris

    Varžtui d1 (mm) d2 (mm) Svoris
    M3 3,2 7 0,12
    M4 4,3 9 0,31
    M5 5,3 10 0,44
    M6 6,4 12,5 1,13
    M8 8,4 17 2,15
    M10 10,5 21 4,08
    M12 13 24 6,27
    M14 15 28 8,11
    M16 17 30 11,30
    M18 18 34 13,70
    M20 21 37 17,30
    M22 23 39 18,30
    M24 25 44 23,20
    M27 28 50 31,30
    M30 31 56 53,60
    M33 34 60 63,50
    M36 37 66 92,00
    M39 40 72 132,00
    M42 43 78 153,00
    M45 46 85 220,00
    M48 48 92 221,00
    M52 54 98 329,00

    Poveržlių DIN 127 teorinis svoris

    Varžtui d1 (mm) Svoris
    M3 3,1 0,11
    M4 3,6 0,18
    M5 4,1 0,36
    M6 5,1 0,83
    M8 6,1 1,6
    M10 8,2 2,53
    M12 10,2 3,82
    M14 14,2 4,28
    M16 16,3 8,91
    M20 20,5 15,2
    M22 22,5 16,9
    M24 24,5 22,2
    M27 27,5 29,7
    M30 30,5 38,4
    M33 33,5 49
    M36 36,5 70
    M39 39,5 85,6

    Veržlių DIN 315 teorinis svoris

    Išmatavimas Svoris
    M3 0,33
    M4 0,65
    M5 1,07
    M6 2,2
    M8 4,7
    M10 10,4
    M12 15,3
    M14 22,5
    M16 30
    M20 58,5
    M24 98

    Poveržlių DIN 436 teorinis svoris

    Varžtui d1 (mm) a (mm) Svoris
    M12 14 40 45,4
    M16 18 50 88,2
    M20 22 60 126
    M22 24 70 209
    M24 26 80 276
    M30 33 95 385

    Medvaržčių DIN 571 teorinis svoris

    L (mm) Ø6 Ø8 Ø10 Ø12
    40 8,2 15,6 27,9 39,2
    45 8,9 16,9 29,9 42
    50 9,6 18,2 32 45,2
    60 11,2 20,9 36,4 51,6
    70 12,8 23,6 40,5 57,5
    80 14,4 26,5 45,1 64,3
    90 16 29,4 49,8 70,9
    100 17,6 32 53,9 76,9
    110 19,2 34,9 58,2 83,2
    120 20,8 37,8 62,3 89,2

    Varžtų DIN 603 teorinis svoris

     

    Varžtų DIN 912 teorinis svoris

     

    Varžtų DIN 933 teorinis svoris

     

    Poveržlių DIN 9021 teorinis svoris

    Varžtui d1 (mm) d2 (mm) Svoris
    M4 4,3 12 0,92
    M5 5,5 14 1,53
    M6 6,5 18 2,6
    M8 8,5 22 5,07
    M10 10,5 28 12,45
    M12 13 34 18,25
    M14 15 38 30,5
    M16 17 45 43,4
    M20 21 52 69,7
    M24 25 65 133
    M30 32 80 198,5

    Veržlių DIN 934 teorinis svoris

    Išmatavimas s (mm) Svoris
    M4 7 0,8
    M5 8 1,21
    M6 10 2,44
    M8 13 5,13
    M10 17 11,4
    M12 19 19,4
    M16 24 33,2
    M20 30 62,6
    M22 32 76,8
    M24 36 107
    M27 41 161
    M30 46 224
    M33 50 276
    M36 55 376
    M39 60 499
    M42 65 623
    M45 70 729
    M48 75 956
    M52 80 1 176,00

    Veržlių DIN 985 teorinis svoris

    Išmatavimas Svoris
    M4 0,65
    M5 1,05
    M6 2,1
    M8 4,6
    M10 10,6
    M12 15,6
    M14 23,5
    M16 32
    M20 57
    M22 69,5
    M24 103

    Veržlių DIN 1587 teorinis svoris

    Išmatavimas Svoris
    M6 2,7
    M8 5,6
    M10 12,2
    M12 18,6
    M16 37,4

    Veržlių DIN 6334 teorinis svoris

    Išmatavimas Svoris
    M5×25 7
    M6×28 12,6
    M8×28 12,5
    M10×30 22,7
    M12×40 45
    M14×40 88
    M16×45 107,5
    M20×50 188,5
    M24×60 333